Torno Suíço CNC de Controle de Canal Duplo
,Torno Suíço CNC com Eixo Elétrico Refrigerado a Óleo
,Torno CNC suíço de alta precisão
CNC suíço de precisão de alta velocidade de eixo ZR20-5Ⅱ-5
Torno CNC Suíço de Eixo Duplo ZR20-5
- Rolamentos NSK importados e parafusos de trilho linear THK para alta precisão e longa vida útil
- Opções flexíveis de bucha-guia: sem bucha-guia ou bucha-guia fixa para economia de material e alto rendimento
- Fusos elétricos refrigerados a óleo para fusos principais e auxiliares sem refrigeração de ângulo morto em alta velocidade
- Sistema de operação absoluta elimina a necessidade de retorno ao ponto de origem, economizando tempo e mão de obra
- Design flexível de linhas de ferramentas com opções de seleção gratuitas
- Suporte de ferramenta de mandrilamento opcional e integração de cabeçote motorizado intercambiável para eixo secundário
- Capacidade de fonte de alimentação ininterrupta 24 horas para operação de alta eficiência
A série ZR são tornos CNC suíços de precisão de alta velocidade com recursos de torneamento e fresamento. Esses equipamentos de processamento de alta precisão e ampla gama são ideais para peças de “eixo delgado” com grandes relações comprimento/diâmetro. Adequado para usinagem de alto volume, múltiplas variedades e alta precisão de peças pequenas e anormais. Amplamente utilizado em indústrias médicas, automotivas, de motocicletas, comunicações, refrigeração, óptica, eletrodomésticos, microeletrônica, eletrônica, relógios, telefones celulares e outras indústrias para usinagem complexa de peças de eixo de precisão e pequenos componentes.
O torno CNC tipo suíço ZR20-5 II apresenta um sistema de eixo traseiro (contra-fuso) com rotação sincronizada do fuso principal e do contra-fuso para processamento eficiente da parte traseira da peça. Este equipamento completa automaticamente torneamento de círculo externo, perfuração frontal, rosqueamento frontal, mandrilamento frontal, rosqueamento, canal, perfuração horizontal, fresamento, fresamento de canais, rosqueamento radial, corte, torneamento traseiro, furação traseira, mandrilamento traseiro, rosqueamento traseiro e outras operações de usinagem de precisão em peças de eixo de aço carbono, aço inoxidável e cobre.
| Sistema | Taiwan SYNTEC Syntec220TB |
|---|---|
| Canal de controle | Canal Duplo |
| Unidade de configuração mínima | 0,001 mm |
| Diâmetro máximo de processamento | 20mm |
| Comprimento máximo de processamento (com bucha guia) | 90mm |
| Comprimento máximo de processamento (sem bucha guia) | 1:2,5D (Diâmetro:Comprimento) |
| Diâmetro máximo de perfuração do fuso principal | Φ10mm |
| Diâmetro máximo de rosqueamento do fuso principal | M8 |
| Diâmetro máximo de perfuração da cabeça motorizada | Φ8mm |
| Diâmetro máximo de rosqueamento da cabeça motorizada | M6 |
| Diâmetro máximo de perfuração do subfuso | Φ8mm |
| Diâmetro máximo de rosqueamento do subfuso | M6 |
| Disposição do assento da ferramenta | Porta-ferramentas duplos de ambos os lados |
| Ferramenta de torneamento do fuso principal | 5 peças (5*12mm) |
| Cabeça rotativa lateral do eixo principal | 4 peças (2 * ER11 + 2 * ER16) |
| Assento de ferramenta fixo da face final do fuso principal | 4 peças (4*ER11/ER16) |
| Assento de ferramenta fixo da face final do subfuso | 4 peças (4*ER16) |
| Tipo de fuso principal/secundário | Fuso elétrico refrigerado a óleo integrado |
| Velocidade do fuso principal/secundário | 10.000 rpm/min |
| Índice de fuso principal/subfuso | 0,001° |
| Diâmetro do furo do fuso principal/secundário | 22mm |
| Altura central do fuso principal/subfuso | 990 mm |
| Potência do fuso principal (nominal/máxima) | 2,2 kw/3,5 kw |
| Potência do subfuso (nominal/máxima) | 2,2 kw/3,5 kw |
| Potência do motor de cabeça rotativa lateral | 0,75 kW |
| Velocidade da cabeça rotativa lateral | 6000rpm/min |
| Número de eixo móvel | 5 eixos (X1,Y1,Z1,X2,Z2) |
| Velocidade de alimentação rápida (X1,Y1) | 24m/min |
| Velocidade de alimentação rápida (Z1,Z2,X2) | 32m/min |
| Potência do motor do eixo móvel | 0,75 kW |
| Dispositivo de recebimento de peças (barra curta) | Transportador de peças coleta peças |
| Dispositivo de recebimento de peças (barra longa) | A parte traseira do subfuso coleta peças |
| Capacidade de energia | 20 kW |
| Pressão do ar | Acima de 0,4 MPa |
| Reduzindo a capacidade do tanque de óleo | 175L |
| Tamanho da máquina (C*L*A) | 2,2m*1,45m*1,69m |
| Peso do torno | 2540kg |
| Não. | Nome | Quantidade | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Capa protetora | 1 | |
| 2 | Sinalização | 1 | Vários sinais de alerta, placas de identificação de máquinas |
| 3 | Fuso principal | 2 | Fuso elétrico de resfriamento de óleo (fuso principal e secundário) |
| 4 | Assento de fileira de ferramentas de torneamento | 2 | Porta-ferramentas duplos em ambos os lados (disposição 2+3) |
| 5 | Suporte lateral para ferramentas elétricas | 1 | |
| 6 | Assento de perfuração da face final do fuso principal | 1 | |
| 7 | Assento de perfuração da face final do subfuso | 1 | Módulo de plug-in de suporte |
| 8 | Bucha guia rotativa viva | 1 | |
| 9 | Sistema pneumático | 1 | AIRTAG de Taiwan |
| 10 | Sistema de refrigeração | 1 | Bomba YUNHAI |
| 11 | Sistema de lubrificação | 1 | Japão HERG |
| 12 | Sistema Elétrico | 1 | Schneider |
| 13 | Dispositivo de recebimento de material | 1 | Dispositivo de recebimento de material / Dispositivo de auxílio de material longo |
| 14 | Iluminação de torno | 1 | DC24V |
| 15 | Luz de advertência de três cores | 1 | |
| 16 | Caixa de ferramentas especial | 1 | Ferramentas especiais incluídas |
| Nome | Origem e Marca |
|---|---|
| Sistema Operacional | SYNTEC Taiwan |
| Fuso e Driver | Fuso elétrico de resfriamento de óleo |
| Consequência | Japão NSK |
| Trilho guia | Japão THK / Taiwan Hiwin / Taiwan PMI |
| Parafuso guia | Japão THK / Taiwan Hiwin / Taiwan PMI |
| Servo motor | SYNTEC Taiwan |
| Motorista | SYNTEC Taiwan |
| Componentes elétricos | Alemanha Schneider |
| Sistema lubrificante | Japão Herg |
| Relé | Japão Omron |
| Interruptor de curso | Japão Omron |
| Válvula magnética | Etiqueta aérea de Taiwan |
Observações: Configuração padrão. Se a configuração precisar ser alterada devido a problemas de fornecimento ou requisitos do cliente, serão fornecidas observações adicionais.
| Controle de eixo, ligação de eixo | Conversão Inglês/Métrico |
|---|---|
| Compensação de erro de tom | Operação automática, operação MDI, alimentação JOG |
| Funcionamento a seco, bloco único, salto de bloco, parada seletiva | Posicionamento rápido G00 |
| Interpolação linear e circular (G01,G02,G03) | Pausa programável (G04) |
| Override de avanço contínuo, override de avanço JOG | Controle de velocidade de linha constante |
| Programação decimal | Programação de valor absoluto/valor incremental |
| Ciclo fixo | Compensação de ferramenta |
| Exibição de status | Tela de autodiagnóstico |
| Exibição de informações de alarme e operação | Exibição em chinês/inglês |
| Mostrar | Visor LCD colorido de 8,4" |
De acordo com fatores como atualizações/atualizações/otimizações de equipamentos, alguns dos parâmetros e conteúdos acima podem ser diferentes. Sujeito ao conteúdo real do contrato.
JIANAKE ZR20-5 II Torno CNC Tipo Suíço de Eixo Duplo de 5 Eixos com Diâmetro Máximo de Processamento de 20mm e Eixo Refrigerado a Óleo de 10000rpm
Torno CNC Tipo Suíço JIANKE MA25-6SP com Mecanismo de Potência do Eixo B e Furadeira Profunda Torno de Cabeçote Deslizante Max 400mm
Torno CNC Suíço JIANKE MA25-5B de 5 Eixos e Duplo Eixo com Eixo Elétrico de Resfriamento Interno de Óleo e Diâmetro Máximo de Processamento de 26mm